| Brand Name: | SEWO |
| Model Number: | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het volgende bepaald: |
| MOQ: | 1 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
| Supply Ability: | 2000 stuks per maand |
De boombarrièrepoort, ook wel bekend als een boompoort of een barrièrepoort, is een apparaat dat de toegang van voertuigen tot beperkte gebieden regelt. De hele apparatuur is gevuld met toonaangevende technologie en verwerking.Hier zijn enkele gedetailleerde beschrijvingen van de componenten en kenmerken:
Specificaties vanPhotovoltaïsche panelen Boom barrière poort:
| Productnaam | Parkeerplaatsen voor zonne-energie |
| Model nr. | SEWO-T618D |
| Versnelling | 2 s ~ 6 s verstelbaar |
| Armtype | Rechte arm; hekarm |
| Armlengte | 1 tot 4 m, maximaal 6 m |
| Afmeting | 380*390*1070 mm |
| Kleur | Zwart |
| Afstand | 10 tot 50 meter |
| Werktemperatuur | -40°C tot 70°C |
| Werkspanning | 220V,50Hz |
| MCBF | ≥ 5,000, 000 keer |
Toepassingen:
![]()
Veelgestelde vragen